Αυτά είναι τα ηλεκτρικά 800V της ελληνικής αγοράς – Ποια φορτίζουν σε λιγότερο από 20 λεπτά
Η τεχνολογία των 800V αλλάζει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Δείτε ποια ηλεκτρικά μοντέλα διατίθενται σήμερα στην ελληνική αγορά με αρχιτεκτονική 800V.
Η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και η αρχιτεκτονική 800V αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.
Αν και τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σύστημα 400V, ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές περνούν στη νέα γενιά, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο που απαιτείται για μια στάση φόρτισης.
Σχεδόν όλες οι νέες premium πλατφόρμες, αλλά και αρκετές προτάσεις από mainstream και κινεζικές μάρκες, υιοθετούν πλέον την τεχνολογία των 800V
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των 800V είναι η δυνατότητα αξιοποίησης πολύ υψηλής ισχύος φόρτισης σε ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, μια φόρτιση από το 10% στο 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά, καθιστώντας τα μεγάλα ταξίδια πιο εύκολα και περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής.
Παράλληλα, η υψηλότερη τάση λειτουργίας βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος, μειώνει τις απώλειες και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της θερμότητας. Για τον λόγο αυτό, σχεδόν όλες οι νέες premium πλατφόρμες, αλλά και αρκετές προτάσεις από mainstream και κινεζικές μάρκες, υιοθετούν πλέον την τεχνολογία των 800V.
Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώσαμε όλα τα ηλεκτρικά με αρχιτεκτονική 800 Volt που διατίθενται στην ελληνική αγορά, μαζί με τη μέγιστη ισχύ φόρτισης, την αυτονομία κατά WLTP και τον χρόνο που απαιτείται για φόρτιση από το 10% έως το 80%. Πρόκειται για τα μοντέλα που φέρνουν σήμερα την πιο προηγμένη τεχνολογία φόρτισης στους ελληνικούς δρόμους και δείχνουν ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση που κινείται ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία.
| Μάρκα | Μοντέλο | Μax kW DC | Max km WLTP | 10%-80% |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 SB e-tron | 270 | 769 | 21' |
| Audi | A6 Avant e-tron | 270 | 732 | 21' |
| Audi | S6 SB e-tron | 270 | 667 | 21' |
| Audi | S6 Avant e-tron | 270 | 636 | 21' |
| Audi | Q6 e-tron | 270 | 652 | 21' |
| Audi | Q6 SB e-tron | 270 | 671 | 21' |
| Audi | SQ6 e-tron | 270 | 597 | 21' |
| Audi | SQ6 SB e-tron | 270 | 594 | 21' |
| Audi | e-tron GT | 320 | 616 | 18' |
| Audi | S e-tron GT | 320 | 604 | 18' |
| Audi | RS e-tron GT | 320 | 586 | 18' |
| BMW | i3 | 400 | 906 | ΔΑ |
| BMW | iX3 | 400 | 805 | 21' |
| BMW | iX5 | 460 | 845 | 23' |
| BYD | Atto 3 Evo | 220 | 510 | 25' |
| BYD | Seal | 150 | 570 | 37' |
| BYD | Seal U | 140 | 500 | 43' |
| BYD | Sealion 7 | 230 | 502 | 24' |
| Hyundai | Ioniq 5 | 350 | 570 | 18' |
| Hyundai | Ioniq 6 | 350 | 638 | 18' |
| Hyundai | Ioniq 9 | 350 | 620 | 24' |
| Hyundai | Staria Electric | 350 | 400 | 20' |
| Kia | EV6 | 258 | 582 | 18' |
| Kia | EV9 | 350 | 563 | 20' |
| Lotus | Eletre | 350 | 570 | 20' |
| Lotus | Emeya | 350 | 610 | 18' |
| Maserati | GranTurismo | 270 | 541 | 18' |
| Maserati | GranCabrio | 270 | 509 | 18' |
| Mercedes | CLA | 320 | 792 | 20' |
| Mercedes | CLA S. Brake | 320 | 768 | 20' |
| Mercedes | C-Class | 330 | 753 | 22' |
| Mercedes | EQS | 350 | 919 | 25' |
| Mercedes | GLB | 320 | 632 | 20' |
| Mercedes | GLC | 330 | 673 | 22' |
| Mercedes | AMG GT 4 door | 350 (600 έξτρα) | 687 | 16' |
| Porsche | Taycan | 320 | 700 | 18' |
| Porsche | Macan | 270 | 641 | 21' |
| Porsche | Cayenne Electric | 390 | 644 | 16' |
| Smart | #5 | 400 | 590 | 18' |
| Volvo | ES90 | 350 | 692 | 22' |
| Volvo | EX60 | 370 | 810 | 16' |
| Volvo | EX90 | 350 | 617 | 22' |
| Xpeng | G6 | 451 | 525 | 12' |
| Xpeng | G9 | 451 | 585 | 12' |
| Xpeng | P7+ | 446 | 530 | 12' |
| Zeekr | 7GT | 450 | 655 | 13' |



