GP Αυστρίας: Οι Mercedes έκαναν το «1-2» στην FP1
Ταχύτερος ο Hamilton - Ο Verstappen εμπρός από τον Vettel
Ο Lewis Hamilton αποδείχθηκε ταχύτερος όλων στην FP1 στο Red Bull Ring, με τη Mercedes να κάνει το «1-2» αφού ο Bottas ακολούθησε με διαφορά 0,127’’.
Τον τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Verstappen που βρέθηκε εμπρός από την πρώτη Ferrari, αυτή του Vettel. O Ολλανδός είχε και τη στιγμή του όταν έκανε ένα τετ-α-κε στην αρχή της διαδικασίας.
Αντίστοιχα και η άλλη Red Bull, αυτή του Ricciardo, αποδείχθηκε ταχύτερη της Ferrari του Raikkonen, την ώρα που στις επόμενες θέσεις της δεκάδας βρέθηκαν κατά σειρά οι Grosjean, Ocon, Leclerc και Gasly.
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΓΥΡΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04.839s | - | 39 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m04.966s | 0.127s | 39 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m05.072s | 0.233s | 42 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m05.180s | 0.341s | 29 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m05.483s | 0.644s | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m05.776s | 0.937s | 31 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m06.028s | 1.189s | 31 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m06.055s | 1.216s | 40 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m06.215s | 1.376s | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m06.394s | 1.555s | 36 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m06.400s | 1.561s | 32 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m06.404s | 1.565s | 23 |
| 13 | Carlos Sainz | Renault | 1m06.427s | 1.588s | 29 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m06.455s | 1.616s | 42 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m06.479s | 1.640s | 35 |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m06.567s | 1.728s | 32 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m06.612s | 1.773s | 30 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m06.698s | 1.859s | 30 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m06.871s | 2.032s | 45 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m07.424s | 2.585s | 38 |



