Ράλι Πολωνίας: Ο Mikkelsen μπροστά
Ο Andreas Mikkelsen (VW) είναι επικεφαλής μετά τις δύο πρώτες ειδικές, με ελάχιστη διαφορά από τον team-mate του, τον Sebastien Ogier.
Ενώ απομένει ακόμη η σούπερ-ειδική των 2,5 km στο Mikolajki σήμερα το βράδυ, o Νορβηγός της VW είναι μόλις 0,4” μπροστά από τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή.
Ο Ogier πήρε την πρώτη ειδική, αλλά στη δεύτερη ταχύτερος όλων ήταν ο Juho Hanninen με το Hyundai. Ο Mikkelsen ήταν δεύτερος και στις δύο σημερινές ειδικές διαδρομές.
Τρίτος στη μέχρι τώρα κατάταξη είναι ο Kris Meeke (Citroen), με τον Hanninen μόλις 0,9” πίσω του.
Ο τοπικός ήρωας Robert Kubica πήγε καλά στην πρώτη ειδική, αλλά ήταν μόλις 15ος στη δεύτερη, πέφτοντας στην 11η θέση της κατάταξης.
Ο Jari-Matti Latvala (VW), όπως ομολόγησε ο ίδιος, δεν νιώθει σιγουριά στις γρήγορες και γλιστερές ειδικές μέσα στο δάσος, και έχει χάσει πολύ χρόνο, όντας μόλις 8ος, 21,2” πίσω από τον πρώτο.
Ανάλογα προβλήματα έχει και ο Mikko Hirvonen (M-Sport Ford), που βρίσκεται στη 10η θέση, άλλα 5” πίσω από τον συμπατριώτη του.
Επικεφαλής στην κατηγορία WRC2 είναι ο Ott Tanak (Ford) που βρίσκεται και στη 13η θέση της προσωρινής γενικής κατάταξης.
| Θέση | Νο | Οδηγός | Χρόνος | Διαφ. από προηγ. | Διαφ. από 1ο |
| 1. | 9 | A. MIKKELSEN | 16:00.4 | ||
| 2. | 1 | S. OGIER | 16:00.8 | +0.4 | +0.4 |
| 3. | 3 | K. MEEKE | 16:04.8 | +4.0 | +4.4 |
| 4. | 8 | J. HÄNNINEN | 16:05.7 | +0.9 | +5.3 |
| 5. | 4 | M. OSTBERG | 16:06.7 | +1.0 | +6.3 |
| 6. | 7 | T. NEUVILLE | 16:16.8 | +10.1 | +16.4 |
| 7. | 20 | H. PADDON | 16:19.1 | +2.3 | +18.7 |
| 8. | 2 | J. LATVALA | 16:21.6 | +2.5 | +21.2 |
| 9. | 21 | M. PROKOP | 16:26.3 | +4.7 | +25.9 |
| 10. | 5 | M. HIRVONEN | 16:26.6 | +0.3 | +26.2 |
| 11. | 10 | R. KUBICA | 16:32.5 | +5.9 | +32.1 |
| 12. | 16 | H. SOLBERG | 16:32.6 | +0.1 | +32.2 |
| 13. | 36 | O. TANAK | 16:34.9 | +2.3 | +34.5 |
| 14. | 6 | E. EVANS | 16:35.0 | +0.1 | +34.6 |
| 15. | 35 | J. KETOMAA | 16:40.5 | +5.5 | +40.1 |
| 16. | 22 | K. HOŁOWCZYC | 16:53.0 | +12.5 | +52.6 |
| 17. | 11 | M. SOŁOWOW | 16:55.9 | +2.9 | +55.5 |
| 18. | 81 | B. BOUFFIER | 17:03.7 | +7.8 | +1:03.3 |
| 19. | 32 | K. KRUUDA | 17:04.9 | +1.2 | +1:04.5 |
| 20. | 42 | M. KANGUR | 17:06.7 | +1.8 | +1:06.3 |




A. MIKKELSEN
S. OGIER
K. MEEKE
J. HÄNNINEN
T. NEUVILLE
H. PADDON
M. PROKOP
R. KUBICA
O. TANAK