
Τέλη κυκλοφορίας 2016
Για πρώτη φορά από το 2016 επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας στα υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και σε δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες άνω των 1.548 κυβικών εκατοστών.


Τα οχήματα κατηγοριοποιούνται με βάση το έτος ταξινόμησης ως εξής:
(1) Α’ ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000,
(2) Α’ ταξινόμηση 2001-2005 και
(3) Α’ ταξινόμηση από το 2006 και μετά, ενώ διατηρείται ο διαχωρισμός για επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα πρώτη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.
Στις τρεις πρώτες κατηγορίες τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου και είναι ενιαία για ΙΧ έως 1.357 κ.ε., ενώ στη συνέχεια τα ΙΧ τα οποία πρωτοκυκλοφόρησαν έως το 2000 έχουν μικρότερα τέλη σε σχέση με τα ποιο «νέα».
Για αυτοκίνητα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα η πρώτη κλίμακα στην οποία επιβάλλονται μηδενικά τέλη (0-100 γρ. διοξειδίου) περιορίζεται στα 90 γρ. διοξειδίου και στη συνέχεια, ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία κυμαίνονται από 0,9 ευρώ ανά γραμμάριο CO2 έως 3,72 ευρώ.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 280 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 820 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 265 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 300 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 840 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α’ | Έως 300 | 22 | |
Β’ | 301-785 | 55 | |
Γ’ | 786-1.071 | 120 | |
Δ’ | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε’ | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ’ | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ’ | 1.739-1.928 | 320 | |
Η’ | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ’ | 2.358-3.000 | 920 | |
I’ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ’ | 4.001 και άνω | 1.380 |
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) | ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
Άνω των 251 | 3,72 |
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): | 140 Ευρώ |
Μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 εδώ