MotoGP: O Viñales με τη Yamaha ταχύτερος στις δοκιμές της Valencia
Πολύ καλά πήγε κι ο Lorenzo με την Ducati, όπως και ο Iannone με τη Suzuki, ενθαρρυντικές οι επιδόσεις της KTM.
O Maverick Viñales ήταν ο ταχύτερος και τις δύο μέρες των δοκιμών, χθες Τρίτη και σήμερα Τετάρτη, στην πίστα της Valencia.
O 21χρονος Ισπανός έκανε το ντεμπούτο του πάνω στη Yamaha και ήταν μπροστά από τον team-mate του, τον Valentino Rossi, χθες και από τον Marc Marquez (Honda) σήμερα. Ο Rossi δοκίμασε τη μοτοσικλέτα του 2017 αλλά έπεσε, ενώ δεν δήλωσε ικανοποιημένος και από τον νέο κινητήρα.

Ο Jorge Lorenzo (επάνω), στο ντεμπούτο του με την Ducati, ήταν 3ος χθες και 8ος σήμερα στους χρόνους. Δεν θα ξαναοδηγήσει για την ιταλική ομάδα πριν από τις πρώτες δοκιμές εξέλιξης του 2017, στις 30 Ιανουαρίου στη Sepang. Ο team-mate του, Andrea Dovizioso, ήταν 5ος χθες και 3ος σήμερα.

O Andrea Iannone (επάνω) έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σέλα της Suzuki, σημειώνοντας τον 7ο χρόνο χθες και τον 4ο σήμερα, όπου όμως έπεσε στην ίδια στροφή με τον νέο team-mate του, τον «ρούκι» Alex Rins. Ο νεαρός Ισπανός δεν εντυπωσίασε, όντας 21ος (στους 26) χθες και τελευταίος σήμερα, αφού συμπλήρωσε μόλις 5 γύρους.
Αντίθετα, οι επίσης νεοφώτιστοι στην κατηγορία Jonas Folger και Johann Zarco τα πήγαν πολύ καλά με τη Yamaha Tech3, παίρνοντας τη 10η και την 11η θέση στον πίνακα των χρόνων σήμερα.
Ενθαρρυντικές ήταν οι επιδόσεις του Aleix Espargaro στο ντεμπούτο του με την Aprilia. Ο Γάλλος ήταν 14ος χθες και ανέβηκε στην 9η θέση σήμερα.
Τέλος, υποσχέσεις άφησε και η εμφάνιση της καινούργιας ΚΤΜ, καθώς ο Pol Espargaro έκανε τον 17ο χρόνο σήμερα, 1,878” πίσω από τον Vinhales, και ο team-mate του, ο Bradley Smith (κάτω), δεν ήταν μακριά.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
| Θ. | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. | ΓΥΡΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m30.930s | - | 61 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m30.950s | 0.020s | 47 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m31.052s | 0.122s | 60 |
| 4 | Marc Marquez | Honda | 1m31.102s | 0.172s | 53 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m31.131s | 0.201s | 54 |
| 6 | Cal Crutchlow | Honda | 1m31.156s | 0.226s | 69 |
| 7 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m31.165s | 0.235s | 41 |
| 8 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m31.242s | 0.312s | 71 |
| 9 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m31.286s | 0.356s | 43 |
| 10 | Dani Pedrosa | Honda | 1m31.306s | 0.376s | 42 |
| 11 | Jack Miller | Honda | 1m31.477s | 0.547s | 62 |
| 12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m31.674s | 0.744s | 58 |
| 13 | Michele Pirro | Pramac Ducati | 1m32.068s | 1.138s | 47 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m32.177s | 1.247s | 61 |
| 15 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m32.315s | 1.385s | 42 |
| 16 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m32.450s | 1.520s | 52 |
| 17 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m32.462s | 1.532s | 61 |
| 18 | Tito Rabat | Honda | 1m32.578s | 1.648s | 72 |
| 19 | Pol Espargaro | KTM | 1m32.613s | 1.683s | 57 |
| 20 | Bradley Smith | KTM | 1m32.806s | 1.876s | 52 |
| 21 | Alex Rins | Suzuki | 1m32.811s | 1.881s | 71 |
| 22 | Eugene Laverty | Aprilia | 1m32.935s | 2.005s | 45 |
| 23 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m33.231s | 2.301s | 59 |
| 24 | Sam Lowes | Aprilia | 1m33.359s | 2.429s | 63 |
| 25 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1m34.110s | 3.180s | 41 |
| 26 | Francesco Bagnaia | Aspar Ducati | 1m36.940s | 6.010s | 9 |
ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
| Θ. | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. | ΓΥΡΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m29.975s | - | 76 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 1m30.171s | 0.196s | 78 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m30.443s | 0.468s | 61 |
| 4 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m30.599s | 0.624s | 51 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m30.686s | 0.711s | 41 |
| 6 | Cal Crutchlow | Honda | 1m30.709s | 0.734s | 63 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m30.709s | 0.734s | 69 |
| 8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m30.744s | 0.769s | 66 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m30.885s | 0.910s | 61 |
| 10 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m30.948s | 0.973s | 63 |
| 11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m31.015s | 1.040s | 61 |
| 12 | Jack Miller | Honda | 1m31.069s | 1.094s | 59 |
| 13 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m31.118s | 1.143s | 48 |
| 14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m31.186s | 1.211s | 69 |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m31.244s | 1.269s | 59 |
| 16 | Michele Pirro | Pramac Ducati | 1m31.816s | 1.841s | 40 |
| 17 | Pol Espargaro | KTM | 1m31.853s | 1.878s | 70 |
| 18 | Tito Rabat | Honda | 1m31.918s | 1.943s | 61 |
| 19 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m32.161s | 2.186s | 52 |
| 20 | Bradley Smith | KTM | 1m32.538s | 2.563s | 59 |
| 21 | Eugene Laverty | Aprilia | 1m32.568s | 2.593s | 57 |
| 22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m32.699s | 2.724s | 41 |
| 23 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1m33.305s | 3.330s | 77 |
| 24 | Alex Rins | Suzuki | 1m33.761s | 3.786s | 5 |



