Le Mans 24h: Porsche «1-2» στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές
Ο Brendon Hartley έβαλε την Porsche στην προσωρινή pole position καθώς οι πρώτες κατατακτήριες έληξαν πρόωρα λόγω μιας σύγκρουσης
Ο Νεοζηλανδός Hartley, που οδηγεί την Porsche 919 Hybrid με το No.20 μαζί με τους Mark Webber και Timo Bernhard, πέτυχε χρόνο 3’ 23” 157 για να ηγηθεί ενός «1-2» της γερμανικής φίρμας στην επιστροφή της στο Le Mans μετά από 15 χρόνια απουσίας από την κορυφαία κατηγορία LMP1.
H άλλη Porsche 919, με τον Neel Jani στο τιμόνι της, ήταν στην κορυφή των χρόνων όταν έγιναν οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες.
Αν και ο χρόνος του Ελβετού ξεπεράστηκε από τον Hartley και στη συνέχεια η δεύτερη Porsche αντιμετώπισε πρόβλημα με τα υδραυλικά, το 3’ 23” 928 ήταν αρκετό για να της εξασφαλίσει τη 2η θέση μπροστά από τα δύο Toyota.
O αντιπρόεδρος του Porsche LMP1, Fritz Enzinger, δήλωσε στο «αδελφό» μας AUTOSPORT: «Δεν ήταν άσχημα για πρώτη μέρα. Δεν ξέρουμε τι έκαναν οι άλλοι, αλλά και πάλι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι απογευματινές [ελεύθερες] δοκιμές ήταν αρκετά δύσκολες για μας διότι δεν είχαμε το σωστό στήσιμο, αλλά οι βραδινές ήταν καλές».
Το Toyota TS040 HYBRID No.8 ήταν το ταχύτερο όλων στις ελεύθερες δοκιμές με οδηγό τον Anthony Davidson, όμως στις κατατακτήριες ο Βρετανός ήταν δύο δευτερόλεπτα πίσω από την Porsche Νο.20 και ένα δέκατο πίσω από το άλλο Toyota των Wurz, Sarrazin και Nakajima.
Η περσινή νικήτρια Audi συμμετείχε στις πρώτες κατατακτήριες με μόνο δύο αυτοκίνητα μετά το φοβερό ατύχημα του Loic Duval στις ελεύθερες δοκιμές, και τα δύο R18 e-tron quattro κατάφεραν να πάρουν μόνο την 5η και 6η θέση, στα χέρια των Andre Lotterer και Filipe Albuquerque.
Τόσο η Toyota όσο κι η Audi περίμεναν να περάσουν τις Porsche σε χρόνους, αλλά, ενώ έμενε ακόμη σχεδόν μία ώρα δοκιμών, ο Fernando Rees (Aston Martin GTE Pro) βγήκε από την πίστα στις στροφές Porsche.
Το ατύχημα αυτό, σε συνδυασμό με το σταμάτημα του Sarrazin στο σικέιν Dunlop λόγω διαρροής λαδιού στο Toyota, ήταν η αιτία για να βγει κόκκινη σημαία. Και καθώς το ατύχημα του Rees είχε κάνει ζημιά στις μπαριέρες ασφαλείας, οι κατατακτήριες δοκιμές πήραν τέλος μισή ώρα πριν τον προγραμματισμένο τερματισμό τους.
Στη δεύτερη κατηγορία πρωτοτύπων LMP2, ο Olivier Pla με το No.26 Morgan-Nissan (κάτω) ήταν ο ταχύτερος, πάνω από μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Paul-Loup Chatin με το Alpine ORECA-Nissan.
Οι διαφορές στην επαγγελματική κατηγορία GTE Pro ήταν μικρότερες, με τον Gianmaria Bruni (AF Corse Ferrari 458) (κάτω) μόλις 0,3” μπροστά από τον Stefan Mucke (Aston Martin Vantage). Ακολούθησαν οι Frederic Makowiecki (Porsche 911 RSR) και Antonio Garcia (Corvette C7R) με αποτέλεσμα να έχουμε τέσσερις διαφορετικούς κατασκευαστές στις τέσσερις πρώτες θέσεις.
Η Ferrari ήταν επικεφαλής και στην ερασιτεχνική κατηγορία GTE Am, με την 458 του Andrea Bertolini μπροστά από αυτήν του Marco Cioci, με διαφορά μικρότερη από 0,2”.
Έξι αυτοκίνητα δεν κατάφεραν να σημειώσουν χρόνο. Πέρα από το Audi No.1, το Nissan ZEOD, το Νο.41 Zytek-Nissan, δύο Porsche Imsa και μια Ferrari επίσης δεν συμπλήρωσαν χρονομετρημένο γύρο.
LE MANS 24h - ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
| Θέση | Νο | Κατ. | Πιλότος | Αυτ. | Λ. | Γύροι | Διαφ. | Από προηγ. | Καλ. χρόνος | Μέση ταχύτητα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 12 | - | - | 3:23.157 | 241.5 | ||
| 2 | 14 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 11 | +0.771 | +0.771 | 3:23.928 | 240.6 | ||
| 3 | 7 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 12 | +2.156 | +1.385 | 3:25.313 | 239.0 | ||
| 4 | 8 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Nicolas LAPIERRE, Sébastien BUEMI | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 12 | +2.253 | +0.097 | 3:25.410 | 238.9 | ||
| 5 | 2 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | M | 11 | +3.231 | +0.978 | 3:26.388 | 237.7 | ||
| 6 | 3 | LMP1 | Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | M | 13 | +3.288 | +0.057 | 3:26.445 | 237.7 | ||
| 7 | 13 | LMP1 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Rebellion R-One - Toyota | M | 8 | +9.960 | +6.672 | 3:33.117 | 230.2 | ||
| 8 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One - Toyota | M | 11 | +11.765 | +1.805 | 3:34.922 | 228.3 | ||
| 9 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Morgan - Nissan | D | 10 | +15.686 | +3.921 | 3:38.843 | 224.2 | ||
| 10 | 36 | LMP2 | Paul-Loup CHATIN, Nelson PANCIATICI, Oliver WEBB | Alpine A450b - Nissan | D | 11 | +16.333 | +0.647 | 3:39.490 | 223.5 | ||
| 11 | 47 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03R - Nissan | D | 12 | +16.429 | +0.096 | 3:39.586 | 223.4 | ||
| 12 | 35 | LMP2 | Alex BRUNDLE, Jann MARDENBOROUGH, Mark SHULZHITSKIY | Ligier - Nissan | D | 10 | +16.665 | +0.236 | 3:39.822 | 223.2 | ||
| 13 | 34 | LMP2 | Michel FREY, Franck MAILLEUX, Jon LANCASTER | Oreca 03R - Judd | D | 11 | +16.836 | +0.171 | 3:39.993 | 223.0 | ||
| 14 | 48 | LMP2 | Nathanael BERTHON, Rodolfo GONZALEZ, Karun CHANDHOK | Oreca 03R - Nissan | D | 12 | +18.345 | +1.509 | 3:41.502 | 221.5 | ||
| 15 | 42 | LMP2 | Thomas KIMBER-SMITH, Matthew McMURRY, Chris DYSON | Zytek Z11SN - Nissan | D | 12 | +18.690 | +0.345 | 3:41.847 | 221.2 | ||
| 16 | 46 | LMP2 | Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Tristan GOMMENDY | Ligier JS P2 - Nissan | D | 11 | +19.573 | +0.883 | 3:42.730 | 220.3 | ||
| 17 | 33 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Adderly FONG | Ligier JS P2 - HPD | M | 10 | +19.831 | +0.258 | 3:42.988 | 220.0 | ||
| 18 | 24 | LMP2 | René RAST, Jan CHAROUZ, Vincent CAPILLAIRE | Oreca 03R - Nissan | M | 10 | +20.350 | +0.519 | 3:43.507 | 219.5 | ||
| 19 | 27 | LMP2 | Sergey ZLOBIN, Mika SALO, Anton LADYGIN | Oreca 03R - Nissan | M | 11 | +20.461 | +0.111 | 3:43.618 | 219.4 | ||
| 20 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Harry TINCKNELL, Marc GENÉ | Zytek Z11SN - Nissan | D | 11 | +22.771 | +2.310 | 3:45.928 | 217.2 | ||
| 21 | 43 | LMP2 | Christian KLIEN, Gary HIRSCH, Romain BRANDELA | Morgan - Judd | D | 11 | +22.861 | +0.090 | 3:46.018 | 217.1 | ||
| 22 | 37 | LMP2 | Kirill LADYGIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03R - Nissan | M | 6 | +23.783 | +0.922 | 3:46.940 | 216.2 | ||
| 23 | 29 | LMP2 | Julien SCHELL, Nicolas LEUTWILLER, Léo ROUSSEL | Morgan - Nissan | D | 11 | +25.889 | +2.106 | 3:49.046 | 214.2 | ||
| 24 | 50 | LMP2 | Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR, Keiko IHARA | Morgan - Judd | M | 12 | +30.791 | +4.902 | 3:53.948 | 209.7 | ||
| 25 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 458 Italia | M | 10 | +31.597 | +0.806 | 3:54.754 | 209.0 | ||
| 26 | 97 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Bruno SENNA | Aston Martin Vantage V8 | M | 8 | +31.910 | +0.313 | 3:55.067 | 208.7 | ||
| 27 | 92 | LMGTE Pro | Marco HOLZER, Frédéric MAKOWIECKI, Richard LIETZ | Porsche 911 RSR | M | 10 | +32.359 | +0.449 | 3:55.516 | 208.3 | ||
| 28 | 73 | LMGTE Pro | Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR | Chevrolet Corvette - C7 | M | 10 | +33.286 | +0.927 | 3:56.443 | 207.5 | ||
| 29 | 91 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Jörg BERGMEISTER, Nick TANDY | Porsche 911 RSR | M | 9 | +33.427 | +0.141 | 3:56.584 | 207.4 | ||
| 30 | 72 | LMGTE Am | Andrea BERTOLINI, Viktor SHAITAR, Aleksey BASOV | Ferrari 458 Italia | M | 9 | +33.630 | +0.203 | 3:56.787 | 207.2 | ||
| 31 | 61 | LMGTE Am | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari 458 Italia | M | 11 | +33.762 | +0.132 | 3:56.919 | 207.1 | ||
| 32 | 77 | LMGTE Am | Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | M | 9 | +33.847 | +0.085 | 3:57.004 | 207.0 | ||
| 33 | 99 | LMGTE Pro | Alex MacDOWALL, Daryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | M | 9 | +34.101 | +0.254 | 3:57.258 | 206.8 | ||
| 34 | 52 | LMGTE Pro | Matt GRIFFIN, Alvaro PARENTE, Federico LEO | Ferrari 458 Italia | M | 10 | +34.636 | +0.535 | 3:57.793 | 206.3 | ||
| 35 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, Olivier BERETTA | Ferrari 458 Italia | M | 11 | +35.173 | +0.537 | 3:58.330 | 205.9 | ||
| 36 | 88 | LMGTE Am | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | M | 11 | +36.134 | +0.961 | 3:59.291 | 205.0 | ||
| 37 | 75 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Markus PALTTALA | Porsche 911 GT3 RSR | M | 10 | +36.237 | +0.103 | 3:59.394 | 205.0 | ||
| 38 | 74 | LMGTE Pro | Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK | Chevrolet Corvette - C7 | M | 8 | +36.288 | +0.051 | 3:59.445 | 204.9 | ||
| 39 | 53 | LMGTE Am | Johnny MOWLEM, Mark PATTERSON, Archie HAMILTON | Ferrari 458 Italia | M | 10 | +36.637 | +0.349 | 3:59.794 | 204.6 | ||
| 40 | 58 | LMGTE Am | Fabien BARTHEZ, Anthony PONS, Soheil AYARI | Ferrari 458 Italia | M | 10 | +36.680 | +0.043 | 3:59.837 | 204.6 | ||
| 41 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | M | 11 | +36.860 | +0.180 | 4:00.017 | 204.4 | ||
| 42 | 79 | LMGTE Am | Cooper MacNEIL, Bret CURTIS, Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 911 GT3 RSR | M | 10 | +38.069 | +1.209 | 4:01.226 | 203.4 | ||
| 43 | 81 | LMGTE Am | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Sam BIRD | Ferrari 458 Italia | M | 11 | +39.295 | +1.226 | 4:02.452 | 202.4 | ||
| 44 | 70 | LMGTE Am | Shinji NAKANO, Pierre EHRET, Martin RICH | Ferrari 458 Italia | M | 8 | +39.909 | +0.614 | 4:03.066 | 201.9 | ||
| 45 | 57 | LMGTE Am | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Ben COLLINS | Ferrari 458 Italia | M | 9 | +40.632 | +0.723 | 4:03.789 | 201.3 | ||
| 46 | 66 | LMGTE Am | Abdulaziz Turki AL FAISAL, Seth NEIMAN, Spencer PUMPELLY | Ferrari 458 Italia | M | 11 | +41.889 | +1.257 | 4:05.046 | 200.2 | ||
| 47 | 95 | LMGTE Am | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicik THIIM | Aston Martin Vantage V8 | M | 6 | +43.307 | +1.418 | 4:06.464 | 199.1 | ||
| 48 | 62 | LMGTE Am | Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK | Ferrari 458 Italia | M | 9 | +48.376 | +5.069 | 4:11.533 | 195.1 | ||
| 49 | 60 | LMGTE Am | Peter MANN, Lorenzo CASÉ, Raffaele GIAMMARIA | Ferrari 458 Italia | M | 3 | +59.587 | +11.211 | 4:22.744 | 186.7 | ||
| 0 | CDNT | Lucas ORDOÑEZ, Wolfgang REIP, Satoshi MOTOYAMA | Nissan ZEOD RC | M | 1 | |||||||
| 1 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | M | 0 | |||||||
| 41 | LMP2 | Michael MUNEMMAN, Alessandro LATIF, James WINSLOW | Zytek Z11SN - Nissan | D | 2 | |||||||
| 67 | LMGTE Am | Erik MARIS, Jean MERLIN, Eric HELARY | Porsche 911 GT3 RSR | M | 0 | |||||||
| 76 | LMGTE Am | Raymond NARAC, Nicolas ARMINDO, David HALLYDAY | Porsche 911 GT3 RSR | M | 1 | |||||||
| 90 | LMGTE Am | Franck MONTECALVO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | Ferrari 458 Italia | M | 0 |



