Le Mans 24h: Το Νο.1 Audi άνετα μπροστά
Μετά από πολλές ανατροπές, το πολύπαθο Audi των Kristensen/Di Grassi/Gene έχει χτίσει μια διαφορά δύο γύρων από το Porsche των Webber/Bernhard/Hartley
To No.1 Audi R18 e-tron quattro, που είχε τρακάρει σοβαρά ο Loic Duval στις δοκιμές και η ομάδα το είχε ξαναχτίσει από το μηδέν, βρίσκεται επικεφαλής του 24ωρου αγώνα, πέντε ώρες πριν τον τερματισμό.
Ο αγώνας μέχρι στιγμής ήταν επεισοδιακός, με το Toyota No.7 των Wurz/Sarrazin/Nakajima να μπαίνει επικεφαλής από την αρχή και να χτίζει μια μεγάλη διαφορά, ενώ πίσω του η βροχή έφερε το χάος τη δεύτερη ώρα, καθώς ο Lapierre έχασε τον έλεγχο του άλλου Toyota No.8 και πριν πέσει στην μπαριέρα έσπρωξε το Νο.3 Audi του Bonanomi, πάνω στο οποίο έπεσε με δύναμη ο Sam Bird με τη Ferrari No.61 που πρωταγωνιστούσε στην κατηγορία GTE Am.
To Audi No.3 εγκατέλειψε επί τόπου και το Toyota No.8 επέστρεψε κούτσα-κούτσα στο γκαράζ για εκτεταμένες επισκευές που το έβγαλαν από το συναγωνισμό για την κορυφή.
Το Toyota No.7, μετά από μια μάχη με το Porsche No.20 των Webber/Bernhard/Hartley την 3η ώρα, παρέμεινε ανενόχλητο στην κορυφή μέχρι τη 14η ώρα, τα ξημερώματα, όπου ο Nakajima έμεινε στην πίστα από ηλεκτρικά και εγκατέλειψε.
Έτσι στην κορυφή έμεινε το Audi No.2 των Lotterer/Faessler/Treluyer, αλλά δύο ώρες αργότερα παρουσίασε πρόβλημα στο τούρμπο και οι επισκευές το έριξαν στην 3η θέση.
Επικεφαλής μετά από αυτό πέρασε το Audi No.1, που είχε προηγουμένως καθυστερήσει και αυτό όταν του άλλαξαν το σύστημα τροφοδοσίας του κινητήρα. Αν τελικά νικήσει, θα είναι η 10η νίκη του Tom Κristensen στον αγώνα.
Στη μικρή κατηγορία πρωτοτύπων LMP2 κυριάρχησε για μεγάλο διάστημα το No.35 OAK Ligier-Nissan των Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy, αλλά τη 19η ώρα παρουσίασε βλάβη παραχωρώντας την πρωτοπορία στο άλλο Ligier (No.46) των Thiriet/Badey/Gommendy.
Στην επαγγελματική κατηγορία GTE Pro είχαμε φοβερές μάχες ανάμεσα σε Ferrari, Aston Martin, Corvette και Porsche. Πέντε ώρες πριν τον τερματισμό, προηγείται η Νο.51 AF Corse Ferrari 458 των Bruni/Fisichella/Vilander, αφού η Aston Martin των Senna/Muecke/Turner αντιμετώπισε πρόβλημα με το υδραυλικό τιμόνι και έπεσε στην 4η θέση της κατηγορίας, πίσω από μια Porsche και μια Corvette.
Στην ερασιτεχνική κατηγορία GTE Am κυριαρχεί η Aston Martin No.95 των Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim.
Στην επαγγελματική κατηγορία GTE Pro είχαμε φοβερές μάχες ανάμεσα σε Ferrari, Aston Martin, Corvette και Porsche. Πέντε ώρες πριν τον τερματισμό, προηγείται η Νο.51 AF Corse Ferrari 458 των Bruni/Fisichella/Vilander (κάτω, αφού η Aston Martin των Senna/Muecke/Turner αντιμετώπισε πρόβλημα με το υδραυλικό τιμόνι και έπεσε στην 4η θέση της κατηγορίας, πίσω από μια Porsche και μια Corvette.

Στην ερασιτεχνική κατηγορία GTE Am κυριαρχεί η Aston Martin No.95 των Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim (κάτω).

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 19 ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΑ
Θ. Κλ. Αυτοκ. Οδηγοί Γύροι Διαφ.
1. LMP1 #1 Audi Di Grassi/Gene/Kristensen 297
2. LMP1 #20 Porsche Bernhard/Webber/Hartley 295 + 2 Laps
3. LMP1 #2 Audi Fassler/Lotterer/Treluyer 294 + 3 Laps
4. LMP1 #8 Toyota Davidson/Lapierre/Buemi 288 + 9 Laps
5. LMP1 #14 Porsche Dumas/Jani/Lieb 286 + 11 Laps
6. LMP2 #35 Ligier Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 278 + 19 Laps
7. LMP2 #46 Ligier Thiriet/Badey/Gommendy 278 + 3m05.905s
8. LMP1 #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche 278 + 3m24.645s
9. LMP2 #38 Zytek Dolan/Tincknell/Turvey 276 + 21 Laps
10. LMP2 #36 Alpine Chatin/Panciatici/Webb 275 + 22 Laps
11. LMP2 #24 Oreca Rast/Charouz/Capillaire 275 + 22.024s
12. LMP2 #43 Morgan Klien/Hirsch/Brandela 273 + 24 Laps
13. LMP2 #34 Oreca Frey/Mailleux/Lancaster 272 + 25 Laps
14. LMP2 #33 Ligier Cheng/Tung/Fong 269 + 28 Laps
15. LMP2 #42 Zytek Kimber-Smith/McMurry/Dyson 267 + 30 Laps
16. GTEP #51 Ferrari Bruni/Vilander/Fisichella 265 + 32 Laps
17. LMP2 #50 Morgan Ragues/Taylor/Ihara 264 + 33 Laps
18. LMP2 #29 Morgan Schell/Leutwiller/Roussel 263 + 34 Laps
19. GTEP #92 Porsche Holzer/Makowiecki/Lietz 263 + 1m43.626s
20. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor 262 + 35 Laps
21. LMP2 #27 Oreca Zlobin/Salo/Ladygin 261 + 36 Laps
22. GTEA #95 Aston Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim 261 + 2m15.131s
23. GTEP #97 Aston Turner/Mucke/Senna 259 + 38 Laps
24. GTEA #88 Porsche Ried/Bachler/Al Qubaisi 258 + 39 Laps
25. GTEA #61 Ferrari Perez-Companc/Cioci/Venturi 257 + 40 Laps
26. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook 257 + 23.430s
27. GTEA #90 Ferrari Montecalvo/Roda/Ruberti 256 + 41 Laps
28. GTEA #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Collins 256 + 10.711s
29. GTEA #77 Porsche Dempsey/Foster/Long 256 + 10.808s
30. GTEA #66 Ferrari Al Faisal/Neiman/Pumpelly 254 + 43 Laps
31. GTEA #70 Ferrari Nakano/Ehret/Rich 254 + 2m07.436s
32. GTEA #98 Aston Dalla Lana/Lamy/Nygaard 254 + 3m39.590s
33. GTEA #58 Ferrari Barthez/Pons/Ayari 253 + 44 Laps
34. GTEA #76 Porsche Narac/Armindo/Hallyday 250 + 47 Laps
35. GTEP #79 Porsche MacNeil/Curtis/Bleekemolen 248 + 49 Laps
36. GTEA #67 Porsche Maris/Merlin/Helary 246 + 51 Laps
37. GTEA #53 Ferrari Mowlem/Patterson/Hamilton 245 + 52 Laps
38. GTEP #91 Porsche Pilet/Bergmeister/Tandy 234 + 63 Laps
39. GTEA #62 Ferrari Mallegol/Bachelier/Blank 226 + 71 Laps
40. LMP1 #7 Toyota Wurz/Sarrazin/Nakajima 219 Retired
41. GTEA #72 Ferrari Bertolini/Shaitar/Basov 196 Retired
42. GTEA #75 Porsche Perrodo/Collard/Palttala 194 Retired
43. GTEP #52 Ferrari Griffin/Parente/Leo 140 Retired
44. LMP2 #26 Morgan Rusinov/Pla/Canal 120 Retired
45. GTEA #60 Ferrari Mann/Case/Giammaria 115 Retired
46. LMP2 #47 Oreca Howson/Bradley/Imperatori 87 Retired
47. LMP1 #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer 73 Retired
48. LMP2 #48 Oreca Berthon/Gonzalez/Chandhok 73 Retired
49. LMP2 #41 Zytek Munemman/Latif/Winslow 31 Retired
50. GTEP #71 Ferrari Rigon/Kaffer/Beretta 28 Retired
51. LMP1 #3 Audi Albuquerque/Bonanomi/Jarvis 25 Retired
52. GTEA #81 Ferrari Wyatt/Rugolo/Bird 22 Retired
53. LMP2 #37 Oreca Ladygin/Minassian/Mediani 9 Retired
54. CDNT #0 Nissan Ordonez/Reip/Motoyama 5 Retired



