Ξανά μανά Vettel στο FP2 του Abu Dhabi
O Sebastian Vettel και ο Mark Webber επανέφεραν τη Red Bull στην κορυφή, στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στο Abu Dhabi.
Έχοντας επισκιαστεί από τη Lotus και τη Mercedes στα δοκιμαστικά του απογεύματος, η Red Bull επανέκτησε τη συνηθισμένη της θέση στην κορυφή των χρόνων καθώς έπεφτε η νύχτα στη Yas Marina.
O Vettel ήταν ο ταχύτερος με τα σκληρότερα λάστιχα στο πρώτο 15λεπτο και άργησε αρκετά να κάνει την αλλαγή σε μαλακά.
Ο Kimi Raikkonen με τη Lotus ήταν ο πρώτος που έκανε αυτή την αλλαγή και κέρδισε πολύ χρόνο στο γύρο μπαίνοντας επικεφαλής. Τελικά τον πέρασε πρώτα ο Hamilton με τη Mercedes και κατόπιν ο Webber με τη Red Bull.
Μετά βγήκε ο Vettel και με χρόνο 1’ 41” 335 πέρασε τον Webber για να κάνει το «ένα-δύο» για τη Red Bull, που έμεινε μέχρι το τέλος.
Ο Hamilton κι ο Raikkonen κράτησαν την 3η και 4η θέση, ακολουθούμενοι από τον Rosberg με τη δεύτερη Mercedes.
Ο ταχύτερος των πρώτων δοκιμαστικών, ο Romain Grosjean, ήταν μόλις 12ος αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με τα εμπρός φρένα.
Κάμποσοι οδηγοί είχαν προβλήματα και ατυχήματα, με ανάμεσά τους τον Di Resta (Force India) και τον Jenson Button (McLaren) που είχαν σκασμένα λάστιχα. Πάντως ο Button κατατάχτηκε 7ος, πίσω από τον team-mate του, τον Perez, σε μια δυνατή εμφάνιση των δύο McLaren.
Η Ferrari βελτιώθηκε σε σχέση με την άχρωμη απογευματινή της επίδοση, βάζοντας τουλάχιστον και τα δύο της μονοθέσια στην πρώτη δεκάδα – αν και μόλις στην 8η και τη 10η θέση, εμπρός και πίσω από τη Sauber του Hulkenberg.
Οι Chilton και van der Garde έκαναν και οι δύο τετ-α-κέ, αλλά συνέχισαν χωρίς να χτυπήσουν στις μπαριέρες.
Tα αναλυτικά αποτελέσματα της δεύτερης σειράς των ελεύθερων δοκιμαστικών
| θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά (sec) | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 335 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 490 | 0,155 | 32 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 41" 690 | 0,355 | 37 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 41" 726 | 0,391 | 42 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 41" 758 | 0,423 | 41 |
| 6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 42" 006 | 0,671 | 36 |
| 7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 42" 010 | 0,675 | 31 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 42" 171 | 0,836 | 31 |
| 9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 42" 324 | 0,989 | 41 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 42" 440 | 1,105 | 36 |
| 11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 42" 509 | 1,174 | 39 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 42" 607 | 1,272 | 18 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 42" 806 | 1,471 | 27 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 42" 952 | 1,617 | 36 |
| 15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1' 42" 998 | 1,663 | 27 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 43" 152 | 1,817 | 29 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 43" 271 | 1,936 | 36 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 43" 565 | 2,230 | 36 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1' 44" 138 | 2,803 | 35 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 44" 459 | 3,124 | 35 |
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 44" 525 | 3,190 | 38 |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1' 45" 565 | 4,230 | 27 |



