Vettel επικεφαλής και στα σημερινά ελεύθερα δοκιμαστικά στο Abu Dhabi
Ο Sebastian Vettel και σήμερα το πρωί γύριζε πιο γρήγορα από όλους στην τρίτη σειρά των ελεύθερων δοκιμαστικών.
Στα δύο εκατοστά πίσω από το Γερμανό πιλότο πλασαρίστηκε η δεύτερη Red Bull, του Mark Webber. Την εξάδα έκλεισαν οι Hamilton, Rosberg, Grosjean και Button.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της τρίτης σειράς των ελεύθερων δοκιμαστικών του Grand Prix του Abu Dhabi.
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά (sec) | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 349 | 19 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 571 | 0,222 | 17 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 41" 580 | 0,231 | 18 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 41" 721 | 0,372 | 19 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 41" 832 | 0,483 | 19 |
| 6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 41" 956 | 0,607 | 19 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 42" 055 | 0,706 | 19 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 42" 282 | 0,933 | 19 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 42" 387 | 1,038 | 18 |
| 10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 42" 457 | 1,108 | 21 |
| 11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 42" 516 | 1,167 | 15 |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 42" 681 | 1,332 | 23 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 42" 698 | 1,349 | 19 |
| 14 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 42" 702 | 1,353 | 16 |
| 15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 42" 727 | 1,378 | 18 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 42" 798 | 1,449 | 18 |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1' 42" 989 | 1,640 | 22 |
| 18 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 43" 142 | 1,793 | 15 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1' 44" 472 | 3,123 | 20 |
| 20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 44" 728 | 3,379 | 21 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1' 45" 621 | 4,272 | 20 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 47" 506 | 6,157 | 15 |



