Ταχύτερος ο Vettel στο 2ο σκέλος δοκιμών του GP Γερμανίας

Ταχύτερος ο Vettel στο 2ο σκέλος δοκιμών του GP Γερμανίας

Ο Sebastian Vettel ανέβασε το ρυθμό του στο 2ο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών του γερμανικού Grand Prix και σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας.

Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε τον καλύτερό του χρόνο (1:30.416) όταν μπήκε στην πίστα με τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli. Ο Nico Rosberg της Mercedes σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στο σκέλος, όντας περίπου δυο δέκατα πιο αργός, ενώ ο τρίτος ταχύτερος γύρος σημειώθηκε από τον Mark Webber, με το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull.

O Lewis Hamilton, που ήταν ο ταχύτερος στο πρώτο σκέλος, δεν κατάφερε να βελτιώσει τον πρωινό του χρόνο και ήταν μόλις όγδοος, με τους οδηγούς της Lotus και της Ferrari να είναι ταχύτεροι και να μπαίνουν σφήνα ανάμεσα στον Βρετανό και τους τρεις πρώτους.

Οι Romain Grosjean και Kimi Raikkonen της Lotus σημείωσαν τον 4ο και 5ο χρόνο αντίστοιχα, ενώ ο Fernando Alonso, έχοντας ξεπεράσει τα ηλεκτρικά προβλήματα του μονοθεσίου του, έκανε τον έκτο καλύτερο χρόνο, με τον Felipe Massa να ακολουθεί. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Jenson Button με McLaren και Paul di Resta με Force India.

Οι χρόνοι από τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix Γερμανίας
Θέση Οδηγός               Ομάδα                  Χρόνος     Διαφορά  Γύροι
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m30.416s            39
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m30.651s  + 0.235s  38
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m30.683s  + 0.267s  41
 4. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m30.843s  + 0.427s  32
 5. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m30.848s  + 0.432s  27
 6. Fernando Alonso       Ferrari                1m31.056s  + 0.640s  39
 7. Felipe Massa          Ferrari                1m31.059s  + 0.643s  41
 8. Lewis Hamilton        Mercedes               1m31.304s  + 0.888s  35
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m31.568s  + 1.152s  37
10. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m31.797s  + 1.381s  40
11. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m31.824s  + 1.408s  34
12. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m31.855s  + 1.439s  42
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m32.055s  + 1.639s  39
14. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m32.086s  + 1.670s  36
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m32.495s  + 2.079s  39
16. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m32.762s  + 2.346s  44
17. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m32.879s  + 2.463s  35
18. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m32.880s  + 2.464s  36
19. Charles Pic           Caterham-Renault       1m33.695s  + 3.279s  38
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m33.804s  + 3.388s  40
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m34.017s  + 3.601s  10
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m34.667s  + 4.251s  39

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube