Red Bull και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Ινδία
Καλπάζουν οι "ταύροι" στην άδεια από κόσμο πίστα του Δελχί
Αν κρίνουμε από τις επιδόσεις στα ελεύθερα δοκιμαστικά, φαίνεται πως οι «ταύροι»δεν θα δυσκολευτούν να πανηγυρίσουν την Κυριακή στο Grand Prix της Ινδίας.
Και στο δεύτερο σκέλος λοιπόν των ελεύθερων δοκιμαστικών οι δύο Red Bull μοιράστηκαν τις δύο πρώτες θέσεις με τον Vettel να κάνει τον καλύτερο χρόνο και τον Webber να ακολουθεί.
Πίσω από τον Αυστραλό βρέθηκε ο Grosjean με τη Lotus και ακολούθησαν οι Hamilton, Alonso, Rosberg, Massa, Raikkonen με τη δεκάδα να συμπληρώνεται από τους Perez και Button.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της δεύτερης σειράς ελεύθερων δοκιμών
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά (sec) | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 25" 722 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 26" 011 | 0,289 | 38 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 26" 220 | 0,498 | 36 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 26" 399 | 0,677 | 36 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 26" 430 | 0,708 | 39 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 26" 582 | 0,860 | 40 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 26" 601 | 0,879 | 41 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 26" 632 | 0,910 | 32 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 26" 857 | 1,135 | 40 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 26" 972 | 1,250 | 39 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 27" 304 | 1,582 | 17 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1' 27" 375 | 1,653 | |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 27" 429 | 1,707 | |
| 14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 27" 491 | 1,769 | |
| 15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 27" 608 | 1,886 | |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 27" 720 | 1,998 | |
| 17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 27" 949 | 2,227 | |
| 18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 28" 431 | 2,709 | |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1' 28" 692 | 2,970 | |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 28" 799 | 3,077 | |
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 29" 366 | 3,644 | |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1' 30" 164 | 4,442 |



