Ολική επαναφορά Vettel στο GP του Austin
Ο Sebastian Vettel βρέθηκε εμπρός από τον team-mate του Mark Webber, στο 1-2 που έκαναν οι Red Bull στη δεύτερη σειρά των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε χρόνο 1’ 37” 305 με τη μέση γόμμα ελαστικών και βρέθηκε 0,115” εμπρός από τον Webber. Οι Mercedes των Nico Rosberg και Lewis Hamilton ήταν τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των δεύτερης σειράς των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής έχουν ως εξής:
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.305 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.420 | 0.115 | 37 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.785 | 0.480 | 38 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.958 | 0.653 | 38 |
| 5 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.073 | 0.768 | 41 |
| 6 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.229 | 0.924 | 40 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.254 | 0.949 | 40 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.255 | 0.950 | 33 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.269 | 0.964 | 34 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.461 | 1.156 | 33 |
| 11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.719 | 1.414 | 31 |
| 12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.938 | 1.633 | 37 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.941 | 1.636 | 31 |
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.246 | 1.941 | 28 |
| 15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.410 | 2.105 | 34 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.512 | 2.207 | 37 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.579 | 2.274 | 36 |
| 18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.784 | 2.479 | 33 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.376 | 3.071 | 39 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.563 | 3.258 | 35 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:46.226 | 8.921 | 31 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.009 | 9.704 | 20 |



