O Vettel στην pole position της Ινδίας
Eτοιμάζεται να πανηγυρίσει αύριο τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του
Άλλη μια pole position για τον Vettel, αυτή τη φορά στην Ινδία και αν αύριο τερματίσει μέχρι και πέμπτος θα ανοίξει τη σαμπάνια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή για τέταρτη φορά.
Οι "ταύροι" ήταν κυριάρχοι και στις τρεις περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών, αλλά στις κατατακτήριες έκαναν το 1-4 με τους Rosberg και Hamilton να μπαίνουν ανάμεσα σε Vettel και Webber στη σειρά εκκίνησης.
Και να ο Vettel θέλει μια πέμπτη θέση για τον Παγκόσμιο τίτλο, η Red Bull θέλει 24 βαθμούς για να πάρει και το φετεινό πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Μάλλον εύκολο ακούγεται.
Τα δύσκολα είναι για τη Ferrari που πάλι δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική, αφού βρέθηκε στην πέμπτη και την όγδοη θέση της σειράς εκκίνησης με τους Massa και Alonso αντίστοιχα.
Αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός πως ο Βραζιλιάνος, από την ημέρα που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Ferrari βρίσκεται σχεδόν συνέχεια μπροστά από τον Ισπανό…
Στη φωτογραφία, ο Vettel μοιάζει να λέει: Να εδώ θα βάλω το τέταρτο στέμμα!
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των κατατακτηρίων δοκιμών για το ινδικό Grand Prix.
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.943 | 1:24.568 | 1' 24" 119 | 12 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 25" 833 | 1' 25" 304 | 1' 24" 871 | 21 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 25" 802 | 1' 25" 259 | 1' 24" 941 | 20 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1' 25" 665 | 1' 25" 097 | 1' 25" 047 | 17 |
| 5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 25" 793 | 1' 25" 389 | 1' 25" 201 | 19 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1' 25" 819 | 1' 25" 191 | 1' 25" 248 | 18 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1' 25" 883 | 1' 25" 339 | 1' 25" 334 | 19 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 25" 934 | 1' 24" 885 | 1' 25" 826 | 15 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1' 26" 107 | 1' 25" 365 | 1' 26" 153 | 21 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1' 25" 574 | 1' 25" 458 | 1' 26" 487 | 23 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR | 1' 25" 673 | 1' 25" 519 | 14 | |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1' 25" 908 | 1' 25" 711 | 15 | |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1' 26" 164 | 1' 25" 740 | 16 | |
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1' 26" 155 | 1' 25" 798 | 14 | |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1' 26" 178 | 1' 26" 134 | 15 | |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1' 26" 057 | 1' 26" 336 | 11 | |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1' 26" 577 | 7 | ||
| 18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1' 26" 842 | 9 | ||
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1' 26" 970 | 8 | ||
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1' 27" 105 | 6 | ||
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1' 27" 487 | 7 | ||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1' 28" 138 | 8 | ||
| Q1 107% | 1' 31" 564 |



