Ο Vettel άπιαστος στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά της Monza
Ο Sebastian Vettel με τη Red Bull ήταν 0,6” ταχύτερος από τον δεύτερο τη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών για το Ιταλικό GP.
O παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ουσιαστικά πρώτος από την αρχή ως το τέλος της περιόδου, ξεφεύγοντας από τους ανταγωνιστές του με ένα γύρο στο 1’ 24” 7 πριν σφραγίσει την κυριαρχία του με ένα 1’ 24” 453 μετά από μισή ώρα.
Ταχύτεροι από του ανταγωνισμού ήταν και οι χρόνοι του Vettel σε μεγάλα «πακέτα» γύρων, που τους σημείωσε στο δεύτερο μισό της περιόδου και αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα της Red Bull με ρυθμίσεις αγώνα. Η υπεροχή αυτή υπογραμμίστηκε από την επίδοση του Mark Webber, που πέτυχε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της περιόδου.
Όμως ο ανταγωνισμός ήταν πολύ πιο κοντά στον Αυστραλό, αφού οι δύο Lotus, των Kimi Raikkonen και Romain Grosjean, ήταν μόλις 0,040” πίσω του, με ίδιο ακριβώς χρόνο: 1’ 25” 116. Το παράξενο είναι ότι οι πανομοιότυπες αυτές επιδόσεις επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι ο Raikkonen οδηγούσε τη νέα Lotus με το μακρύ μεταξόνιο και ο Grosjean την παλιά.
Ο Fernando Alonso ήταν 5ος με την ταχύτερη από τις δύο Ferrari. Όπως ο Grosjean, έτσι κι ο Ισπανός είχε ένα πέρασμα από την αμμοπαγίδα.
Ο Felipe Massa πήρε την 8η θέση, πίσω από τις δύο Mercedes των Hamilton και Rosberg, αλλά αποσύρθηκε στο γκαράζ νωρίς με πρόβλημα στο κιβώτιο.
Οι δύο McLaren των Button και Perez συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Τα τελικά αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμών Νο2
| Θέση | No. | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’ 24" 453 | 39 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’ 25" 076 | 0,623 | 39 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’ 25" 116 | 0,663 | 36 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’ 25" 116 | 0,663 | 40 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’ 25" 330 | 0,877 | 38 |
| 6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’ 25" 340 | 0,887 | 39 |
| 7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’ 25" 367 | 0,914 | 42 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’ 25" 519 | 1,066 | 29 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’ 25" 532 | 1,079 | 42 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1’ 25" 627 | 1,174 | 39 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’ 25" 830 | 1,377 | 40 |
| 12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’ 25" 888 | 1,435 | 40 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’ 26" 028 | 1,575 | 37 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’ 26" 138 | 1,685 | 36 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’ 26" 224 | 1,771 | 32 |
| 16 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’ 26" 385 | 1,932 | 43 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’ 26" 599 | 2,146 | 43 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’ 27" 198 | 2,745 | 44 |
| 19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’ 27" 548 | 3,095 | 37 |
| 20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’ 27" 696 | 3,243 | 37 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’ 27" 771 | 3,318 | 38 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’ 28" 057 | 3,604 | 32 |



