O Grosjean ταχύτερος στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στη Yas Marina
Οι δύο Ferrari δεν κατάφεραν κάτι καλύτερο από την 12η και 17η θέση
Η δράση ξεκίνησε στα Εμιράτα και συγκεκριμένα στην πίστα της Yas Marina, με τον Romain Grosjean με τη Lotus να σημειώνει την ταχύτερη επίδοση στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών.
Τον ακολούθησαν οι Hamilton, Vettel , Webber, Rosberg και “Iceman”. Oι δύο Ferrari στη 12η και 17η θέση με Alonso και Massa αντίστοιχα.
Στη διάρκεια του FP1, η θερμοκρασία ήταν στους 35 βαθμούς στην ατμόσφαιρα και στους 46 στο οδόστρωμα.
αξίζεινα σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά στους οδηγούς, ο Heikki Kovalainen (Caterham) επέστρεψε στην θέση του Giedo van der Garde, ο Rodolfo Gonzalez στη θέση του Max Chilton (Marussia) και ο James Calado στην θέση του Adrian Sutil στην Force India.
Όσον αφορά στα ελαστικά της Pirelli, το 3ήμερο θα υπάρχει η μεσαία και η μαλακή γόμα. Στο FP1 οι πιλότοι χρησιμοποίησαν μόνον τη μεσαία, αφήνοντας τη μαλακή για το FP2 που ξεκινά στις 15:00 ώρα Ελλάδος.
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά (sec) | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 44" 241 | 21 | |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 44" 433 | 0,192 | 23 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 44" 499 | 0,258 | 18 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 44" 712 | 0,471 | 20 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 44" 741 | 0,500 | 24 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 44" 929 | 0,688 | 23 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 45" 040 | 0,799 | 20 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 45" 099 | 0,858 | 20 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 45" 150 | 0,909 | 24 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 45" 331 | 1,090 | 20 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 45" 378 | 1,137 | 23 |
| 12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 45" 440 | 1,199 | 18 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 45" 823 | 1,582 | 22 |
| 14 | 15 | James Calado | Force India-Mercedes | 1' 45" 924 | 1,683 | 20 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 46" 068 | 1,827 | 18 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 46" 114 | 1,873 | 22 |
| 17 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 46" 124 | 1,883 | 18 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 46" 126 | 1,885 | 21 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 47" 600 | 3,359 | 22 |
| 20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1' 47" 670 | 3,429 | 22 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 47" 723 | 3,482 | 23 |
| 22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1' 49" 565 | 5,324 | 22 |



