Καναδικό Grand Prix, FP2: O Hamilton επικεφαλής παρά την έξοδό του στα λάστιχα
Η δυνατή βροχή εμπόδισε τον Hamilton από το να ολοκληρώσει την FP2, αλλά δεν τον εμπόδισε και να την κερδίσει.
O Lewis Hamilton έδωσε το ρυθμό σε αυτή τη δεύτερη σειρά ελεύθερων δοκιμών του καναδικού Grand Prix, πριν πέσει σε ένα τείχος προστασίας από λάστιχα και ενώ η βροχή έπεφτε δυνατά ήδη από το μέσο της δοκιμασίας.
Πίσω του, στα 0,316 του δευτερολέπτου βρέθηκε η Ferrari του Sebastian Vettel και μόλις 0,006" πιο πίσω η άλλη Ferrari με τον Kimi Räikkönen.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της δεύτερης σειρά των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα Gilles Villeneuve
| Θέση | Πιλότος | No. | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | Γύροι | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | Mercedes | 1' 15" 988 | 22 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | Ferrari | 1' 16" 304 | 0,316" | 19 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | Ferrari | 1' 16" 310 | 0,322" | 20 | |
| 4 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | Mercedes | 1' 16" 440 | 0,452" | 22 | |
| 5 | Pastor Maldonado | ![]() | 13 | Lotus | 1' 16" 600 | 0,612" | 15 | |
| 6 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | Williams | 1' 16" 849 | 0,861" | 18 | |
| 7 | Romain Grosjean | ![]() | 8 | Lotus | 1' 16" 864 | 0,876" | 15 | |
| 8 | Felipe Massa | ![]() | 19 | Williams | 1' 17" 041 | 1,053" | 19 | |
| 9 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | Red Bull | 1' 17" 092 | 1,104" | 10 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | Red Bull | 1' 17" 111 | 1,123" | 16 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | Force India | 1' 17" 120 | 1,132" | 15 | |
| 12 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | Sauber | 1' 17" 261 | 1,273" | 17 | |
| 13 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | Toro Rosso | 1' 17" 318 | 1,330" | 23 | |
| 14 | Sergio Perez | ![]() | 11 | Force India | 1' 17" 367 | 1,379" | 20 | |
| 15 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | McLaren | 1' 17" 627 | 1,639" | 21 | |
| 16 | Max Verstappen | ![]() | 33 | Toro Rosso | 1' 17" 657 | 1,669" | 23 | |
| 17 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | Sauber | 1' 17" 751 | 1,763" | 21 | |
| 18 | Jenson Button | ![]() | 22 | McLaren | 1' 18" 135 | 2,147" | 20 | |
| 19 | Roberto Merhi | ![]() | 98 | Manor Marussia | 1' 19" 531 | 3,543" | 15 | |
| 20 | Will Stevens | ![]() | 28 | Manor Marussia | 1' 19" 734 | 3,746" | 13 |















