Ιαπωνία: Ο Mark Webber ταχύτερος σήμερα το πρωί
Η Red Bull του Mark Webber ήταν η ταχύτερη σήμερα το πρωί στην πίστα της Suzuka στην τρίτη σειρά των ελεύθερων δοκιμαστικών.
Τεχνικά προβλήματα περιόρισαν τις προσπάθειες του Vettel σε μόλις οκτώ γύρους.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμαστικών του Σαββάτου
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 32" 053 | 17 | |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 32" 187 | 0,134 | 18 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 32" 355 | 0,302 | 18 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 32" 707 | 0,654 | 26 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 32" 800 | 0,747 | 14 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 32" 815 | 0,762 | 14 |
| 7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 32" 869 | 0,816 | 17 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 32" 946 | 0,893 | 25 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 33" 036 | 0,983 | 8 |
| 10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 33" 076 | 1,023 | 12 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 33" 158 | 1,105 | 15 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 33" 260 | 1,207 | 15 |
| 13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 33" 490 | 1,437 | 16 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 33" 638 | 1,585 | 17 |
| 15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 33" 660 | 1,607 | 19 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 33" 732 | 1,679 | 15 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 33" 955 | 1,902 | 18 |
| 18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1" 34" 773 | 2,720 | 8 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1' 35" 473 | 3,420 | 20 |
| 20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 35" 518 | 3,465 | 18 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1' 35" 844 | 3,791 | 16 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 39" 378 | 7,325 | 20 |



