H pole position στον Mark Webber
Κατατακτήριες GP Abu Dhabi, αλλαγή φρουράς. Οι δύο Red Bull βρίσκονται και πάλι στην κορυφή του γκριντ, μόνο που αυτή τη φορά την Pole Position «έκλεψε» από τον Vettel την τελευταία στιγμή ο Webber.
Και στις κατατακτήριες δοκιμές κανένα άλλο μονοθέσιο δεν στάθηκε ικανό να αμφισβητήσει την ανωτερότητα των Red Bull.
Για 13η φορά στην καριέρα του στη Formula 1 ο Αυστραλός ήταν ο ταχύτερος σε κατατακτήριες δοκιμές.
O Mark Webber κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 να "δίωξει" από την κορυφή τον Sebastian Vettel και ήταν ο μόνος που κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1:40 στην Yas Marina για το GP στο Abu Dhabi.
O Mark Webber κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 να "δίωξει" από την κορυφή τον Sebastian Vettel και ήταν ο μόνος που κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1:40 στην Yas Marina για το GP στο Abu Dhabi.
Πίσω από τον Vettel στην 3η θέση βρέθηκε ο Nico Rosberg με τη Mercedes, ενώ ο ομόσταυλός του Lewis Hamilton έκανε ένα λάθος στην τελευταία του προσπάθεια βγήκε εκτός πίστας και έκανε τετ-α-κε, γεγονός που δεν τον άφησε να καταφέρει κάτι περισσότερο από την 4η θέσηγια τον αυριανό αγώνα. Από την 5η θέση θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα στο Yas Marina Circuit ο Kimi Raikkonen με τη Lotus, ενώ την 3η σειρά στο grid συμπληρώνει ο Nico Hulkenberg με την Sauber.
Την πρώτη δεκάδα για τον αγώνα της Κυριακής στο Abu Dhabi (στις 15:00 από τη Δημόσια Τηλεόραση και από τον ΟΤΕ ΤV) συμπληρώνουν οι Romain Grosjean με τη δεύτερη Lotus και Felipe Massa με Ferrari, και στην 5η σειρά του grid οι Sergio Perez με McLaren και Daniel Ricciardo με Toro Rosso. Μεγάλη απογοήτευση για τον Fernando Alonso και τη Ferrari, καθώς ο Ισπανός έμεινε για πρώτη φορά μέσα στο 2013 εκτός Q3 και θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 11η θέση.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των κατατακτηρίων δοκιμών για το GP του Abu Dhabi
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 568 | 1' 40" 575 | 1' 39" 957 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1' 41" 683 | 1' 40" 781 | 1' 40" 075 | |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1' 41" 420 | 1' 40" 473 | 1' 40" 419 | |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1' 40" 693 | 1' 40" 477 | 1' 40" 501 | |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1' 41" 276 | 1' 40" 971 | 1' 40" 542 | |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1' 41" 631 | 1' 40" 931 | 1' 40" 576 | |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1' 41" 447 | 1' 40" 948 | 1' 40" 997 | |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1' 41" 254 | 1' 40" 989 | 1' 41" 015 | |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1' 41" 687 | 1' 40" 812 | 1' 41" 068 | |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1' 41" 884 | 1' 40" 852 | 1' 41" 111 | |
| 11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1' 41" 397 | 1' 41" 093 | ||
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1' 41" 676 | 1' 41" 133 | ||
| 13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1' 41" 817 | 1' 41" 200 | ||
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1' 41" 692 | 1' 41" 279 | ||
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1' 41" 365 | 1' 41" 395 | ||
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1' 41" 862 | 1' 41" 447 | ||
| 17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1' 41" 999 | |||
| 18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1' 42" 051 | |||
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1' 43" 252 | |||
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1' 43" 398 | |||
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1' 43" 528 | |||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1' 44" 198 | |||
| Q1 107% | 1' 47" 741 |
Σημείωση- Ο Bianchi κατατάχτηκε 20ός, αλλά τιμωρήθηκε με απώλεια πέντε θέσεων στο γκριντ για μη προγραμματισμένη αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων.



