Grand Prix Κίνας: Μισό και πλέον δευτερόλεπτο εμπρός οι Mercedes στην FP3
Οι Mercedes με τους Hamilton και Rosberg έδωσαν τον τόνο για το τι θα δούμε στις κατατακτήριες δοκιμές σε λίγη ώρα.
Η αναλυτική κατάταξη της τρίτης σειράς των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σαγκάης για το κινεζικό Grand Prix
| Θέση | Πιλότος | No. | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | Mercedes | 1' 37" 615 | 14 | ||
| 2 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | Mercedes | 1' 37" 841 | 16 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | Ferrari | 1' 38" 313 | 17 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | Ferrari | 1' 38" 512 | 16 | ||
| 5 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | Red Bull | 1' 39" 020 | 8 | ||
| 6 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | Red Bull | 1' 39" 106 | 14 | ||
| 7 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | Toro Rosso | 1' 39" 113 | 17 | ||
| 8 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | Williams | 1' 39" 243 | 15 | ||
| 9 | Max Verstappen | ![]() | 33 | Toro Rosso | 1' 39" 274 | 19 | ||
| 10 | Romain Grosjean | ![]() | 8 | Lotus | 1' 39" 405 | 14 | ||
| 11 | Felipe Massa | ![]() | 19 | Williams | 1' 39" 410 | 17 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | Force India | 1' 39" 513 | 14 | ||
| 13 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | Sauber | 1' 39" 559 | 18 | ||
| 14 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | Sauber | 1' 39" 591 | 19 | ||
| 15 | Jenson Button | ![]() | 22 | McLaren | 1' 39" 694 | 16 | ||
| 16 | Pastor Maldonado | ![]() | 13 | Lotus | 1' 39" 766 | 16 | ||
| 17 | Sergio Perez | ![]() | 11 | Force India | 1' 39" 781 | 17 | ||
| 18 | Will Stevens | ![]() | 28 | Manor Marussia | 1' 42" 928 | 15 | ||
| 19 | Roberto Merhi | ![]() | 98 | Manor Marussia | 1' 44" 956 | 9 | ||
| 20 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | McLaren | - | 1 |















