
GP Μαλαισίας, FP3: Πλεονέκτημα Hamilton, σφήνα ο Verstappen στις Mercedes
Ο Lewis Hamilton διατήρησε το πλεονέκτημα του ταχύτερου πιλότου και στην τρίτη σειρά των ελεύθερων δοκιμαστικών στη Sepang.


Αυτή τη φορά αντίθετα με την FP2, ο Max Verstappen με τη Red Bull ήταν αυτός που αμφισβήτησε την ταχύτητα του παγκόσμιου πρωταθλητή και όχι ο team-mate του Nico Rosberg.
Με τη soft γόμμα ελαστικών, ο Hamilton γύρισε στην πίστα της Sepang σχεδόν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερα από τον Verstappen και 0,6 από τον Rosberg, με τις Ferrari των Kimi Räikkönen και Sebastian Vettel επτά δέκατα πίσω, στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.
Το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull με τον Daniel Ricciardo συμπλήρωσε την εξάδα, αλλά πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον πρωτοπόρο Hamilton, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο γύρο του βγαίνοντας στην πίστα νωρίτερα απ’ ό,τι οι αντίπαλοί του.
Αυτή η τρίτη σειρά των ελεύθερων δοκιμαστικών σημαδεύτηκε από αρκετά τετ-α-κέ και εξόδους από την πίστα, με την προσφάτως ανασχεδιασμένη τελευταία στροφή να επιδρά στην έξοδο των Vettel και Esteban Gutierrez που και οι δύο «γύρισαν» σε αυτή την αριστερή.
Αναλυτική κατάταξη FP3 για το Grand Prix της Μαλαισίας από την πίστα της Sepang
Θέση | Πιλότος | No. | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | Διαφορά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | ![]() | Mercedes | 1' 34" 434 | 16 | |
2 | Max Verstappen | ![]() | 33 | ![]() | Red Bull | 1' 34" 879 | 14 | +0" 445 |
3 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | ![]() | Mercedes | 1' 35" 053 | 16 | +0" 619 |
4 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | ![]() | Ferrari | 1' 35" 150 | 15 | +0" 716 |
5 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | ![]() | Ferrari | 1' 35" 170 | 14 | +0" 736 |
6 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | ![]() | Red Bull | 1' 35" 461 | 22 | +1" 027 |
7 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | ![]() | Force India | 1' 35" 776 | 16 | +1" 342 |
8 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | ![]() | Williams | 1' 35" 902 | 17 | +1" 468 |
9 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1' 36" 222 | 18 | +1" 788 |
10 | Felipe Massa | ![]() | 19 | ![]() | Williams | 1' 36" 227 | 20 | +1" 793 |
11 | Sergio Perez | ![]() | 11 | ![]() | Force India | 1' 36" 259 | 15 | +1" 825 |
12 | Jenson Button | ![]() | 22 | ![]() | McLaren | 1' 36" 363 | 11 | +1" 929 |
13 | Esteban Gutiérrez | ![]() | 21 | ![]() | Haas | 1' 36" 553 | 14 | +2" 119 |
14 | Jolyon Palmer | ![]() | 30 | ![]() | Renault | 1' 36" 604 | 20 | +2" 170 |
15 | Romain Grosjean | ![]() | 8 | ![]() | Haas | 1' 36" 687 | 15 | +2" 253 |
16 | Kevin Magnussen | ![]() | 20 | ![]() | Renault | 1' 36" 741 | 19 | +2" 307 |
17 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1' 36" 752 | 20 | +2" 318 |
18 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | ![]() | Sauber | 1' 36" 765 | 19 | +2" 331 |
19 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | ![]() | Sauber | 1' 37" 106 | 18 | +2" 672 |
20 | Esteban Ocon | ![]() | 45 | ![]() | Manor | 1' 37" 961 | 17 | +3" 527 |
21 | Pascal Wehrlein | ![]() | 94 | ![]() | Manor | 1' 38" 089 | 13 | +3" 655 |
22 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | ![]() | McLaren | 1' 41" 199 | 15 | +6" 765 |
Όλοι οι πιλότοι πέτυχαν τον καλύτερο χρόνο τους με τη μαλακή γόμμα στα λάστιχα