GP Ιταλίας, FP1: Άπιαστος ο Hamilton
O Lewis Hamilton έκανε έναν άπιαστο χρόνο με τη Mercedes την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στη Monza
O Hamilton έκανε έναν υπερχρόνο 1’ 24” 670 που ήταν 0,463” μπροστά από εκείνον του team-mate του, Nico Rosberg, και 1,588” μπροστά από την επίδοση του Vettel με τη Ferrari!
Ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος από τη Mercedes που φόρεσε στα δύο της μονοθέσια τον καινούργιο, αναβαθμισμένο κινητήρα στον οποίο έχει ξοδέψει τις τελευταίες 7 «μάρκες» εξέλιξης που δικαιούταν φέτος.
Πολύ καλή η επίδοση των Force India, που έκαναν τον 4ο και 5ο καλύτερο χρόνο με τους Hulkenberg και Perez μπροστά από τον Kimi Raikkonen με τη δεύτερη Ferrari, που πέρασε πολύ χρόνο στο γκαράζ.
Στην 7η θέση ο Daniel Ricciardo, που θα πάρει ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση διότι άλλαξε κινητήρα, όπως και ο team-mate του στη Red Bull, Daniil Kvyat. Κινητήρα άλλαξαν επίσης και οι δύο McLaren-Honda, για λόγους στρατηγικής.
| Θέση | Πιλότος | No. | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | Mercedes | 1' 24" 670 | 25 | ||
| 2 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | Mercedes | 1' 25" 133 | 22 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | Ferrari | 1' 26" 258 | 17 | ||
| 4 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | Force India | 1' 26" 612 | 19 | ||
| 5 | Sergio Perez | ![]() | 11 | Force India | 1' 26" 730 | 29 | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | Ferrari | 1' 26" 783 | 16 | ||
| 7 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | Red Bull | 1' 26" 922 | 27 | ||
| 8 | Felipe Massa | ![]() | 19 | Williams | 1' 26" 936 | 22 | ||
| 9 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | Williams | 1' 27" 075 | 25 | ||
| 10 | Pastor Maldonado | ![]() | 13 | Lotus | 1' 27" 118 | 28 | ||
| 11 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | Sauber | 1' 27" 232 | 21 | ||
| 12 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | Red Bull | 1' 27" 275 | 29 | ||
| 13 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | Sauber | 1' 27" 454 | 17 | ||
| 14 | Max Verstappen | ![]() | 33 | Toro Rosso | 1' 27" 591 | 27 | ||
| 15 | Jolyon Palmer | ![]() | 30 | Lotus | 1' 27" 669 | 28 | ||
| 16 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | Toro Rosso | 1' 27" 907 | 8 | ||
| 17 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | McLaren | 1' 28" 023 | 11 | ||
| 18 | Jenson Button | ![]() | 22 | McLaren | 1' 28" 423 | 12 | ||
| 19 | Will Stevens | ![]() | 28 | Manor Marussia | 1' 29" 853 | 22 | ||
| 20 | Roberto Merhi | ![]() | 98 | Manor Marussia | 1' 29" 911 | 12 |














