GP Ιαπωνίας, FP3: Rosberg και Hamilton εμπρός
Ύστερα από την αναπάντεχη αδυναμία και ατυχία των Mercedes στη Σιγκαπούρη την προηγούμενη εβδομάδα, η τάξη επανήλθε βάσει δυναμικότητας των μονοθεσίων.
Η αναλυτική κατάταξη στην τρίτη σειρά των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Suzuka
| Θέση | Πιλότος | No. | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | ![]() | 6 | Mercedes | 1' 33" 995 | 19 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() | 44 | Mercedes | 1' 34" 292 | 20 | ||
| 3 | Daniel Ricciardo | ![]() | 3 | Red Bull | 1' 34" 497 | 22 | ||
| 4 | Valtteri Bottas | ![]() | 77 | Williams | 1' 34" 797 | 27 | ||
| 5 | Felipe Massa | ![]() | 19 | Williams | 1' 34"934 | 25 | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | ![]() | 7 | Ferrari | 1' 35"082 | 16 | ||
| 7 | Max Verstappen | ![]() | 33 | Toro Rosso | 1' 35" 160 | 26 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | ![]() | 5 | Ferrari | 1' 35" 222 | 16 | ||
| 9 | Romain Grosjean | ![]() | 8 | Lotus | 1' 35" 602 | 20 | ||
| 10 | Carlos Sainz Jr | ![]() | 55 | Toro Rosso | 1' 35" 963 | 29 | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | ![]() | 27 | Force India | 1' 36" 110 | 19 | ||
| 12 | Jenson Button | ![]() | 22 | McLaren | 1' 36" 174 | 15 | ||
| 13 | Marcus Ericsson | ![]() | 9 | Sauber | 1' 36" 199 | 19 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | ![]() | 26 | Red Bull | 1' 36" 294 | 23 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | ![]() | 13 | Lotus | 1 '36" 307 | 21 | ||
| 16 | Fernando Alonso | ![]() | 14 | McLaren | 1' 36" 360 | 18 | ||
| 17 | Sergio Perez | ![]() | 11 | Force India | 1' 36" 430 | 21 | ||
| 18 | Felipe Nasr | ![]() | 12 | Sauber | 1' 36" 919 | 24 | ||
| 19 | Will Stevens | ![]() | 28 | Manor Marussia | 1' 39" 653 | 24 | ||
| 20 | Alexander Rossi | ![]() | 53 | Manor Marussia | 1' 39" 819 | 22 |
















