GP ΗΠΑ: Ο Hamilton ταχύτερος στο FP1 του Austin
Με διαφορά 0.315" στη δεύτερη θέση ο Rosberg
O Lewis Ηamilton ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Austin των ΗΠΑ. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο teamate του Nico Rosberg, ενώ o Verstappen σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.
Πίσω από τον Ολλανδό πλασαρίστηκε ο Raikkonen, ενώ την «έκπληξη» έκαναν οι Hulkenberg και Bottas που κατέλαβαν την 5η και 6η θέση εμπρός από τους Ricciardo και Vettel που έδειξαν να μην μπορούν να είναι τόσο γρήγοροι.
Η κατάταξη του πρώτου σκέλους των ελεύθερων δοκιμών έχει ως εξής:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.428s | - | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m37.743s | 0.315s | 27 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.379s | 1.951s | 28 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.407s | 1.979s | 21 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.712s | 2.284s | 27 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.776s | 2.348s | 30 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.963s | 2.535s | 26 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.988s | 2.560s | 15 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m40.131s | 2.703s | 16 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m40.140s | 2.712s | 26 |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.191s | 2.763s | 27 |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m40.287s | 2.859s | 16 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m40.362s | 2.934s | 26 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m40.826s | 3.398s | 15 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m40.970s | 3.542s | 15 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.170s | 3.742s | 17 |
| 17 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m41.422s | 3.994s | 27 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.663s | 4.235s | 21 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m41.942s | 4.514s | 22 |
| 20 | Jordan King | Manor/Mercedes | 1m42.012s | 4.584s | 29 |
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 1m42.332s | 4.904s | 31 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m43.874s | 6.446s | 27 |



