Η pole position στη… λίμνη της Βραζιλίας στον Vettel
Μέσα σε συνθήκες δυνατής βροχής και με διακοπή στην τελευταία φάση των κατατακτήριων δοκιμών, ο Γερμανός κέρδισε ακόμη μια πρώτη θέση στη γραμμή εκκίνησης.
Ο S. Vettel πήρε την pole position στη βρεγμένη Βραζιλία, μπροστά από τους Nico Rosberg και Fernando Alonso.
Η τρίτη περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών καθυστέρησε για 45 λεπτά εξαιτίας της δυνατής βροχής με τους περισσότερους να θυμούνται τα όσα συνέβησαν στην αρχή του πρωταθλήματος φέτος στην Αυστραλία.
Στην τέταρτη θέση κατετάγη ο Mark Webber μπροστά από τους Hamilton, Grosjean, Ricciardo, Vergne και Hulkenberg.
Νωρίτερα, ο Heikki Kovalainen έχασε την είσοδο στο Q3 για μόλις 0.015 δευτ., την ώρα που ο Sergio Perez είχε μια πολύ άσχημη έξοδο και κατέστρεψε το μονοθέσιό του. Paul di Resta, Valtteri Bottas, Jenson Button και Adrian Sutil επίσης δεν μπόρεσαν να "επιβιώσουν" μέσα στη βροχή και να φτάσουν στο Q3.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των κατατακτηρών δοκιμών για το Grabd Prix της Βραζιλίας έχουν ως εξής:
| Θέση | No | Πιλότος | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.381 | 1:26.420 | 1:26.479 | 23 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.556 | 1:26.626 | 1:27.102 | 22 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.656 | 1:26.590 | 1:27.539 | 21 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.689 | 1:26.963 | 1:27.572 | 23 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.342 | 1:26.698 | 1:27.677 | 23 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.453 | 1:26.161 | 1:27.737 | 22 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.209 | 1:27.078 | 1:28.052 | 24 |
| 8 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.124 | 1:27.363 | 1:28.081 | 25 |
| 9 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.817 | 1:27.049 | 1:28.109 | 20 |
| 10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.071 | 1:27.441 | 1:29.582 | 21 |
| 11 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.266 | 1:27.456 | 21 | |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.275 | 1:27.798 | 16 | |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.790 | 1:27.954 | 16 | |
| 14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.741 | 1:28.269 | 15 | |
| 15 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.398 | 1:28.308 | 15 | |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.874 | 1:28.586 | 19 | |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.367 | 12 | ||
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.445 | 14 | ||
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.843 | 6 | ||
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.320 | 6 | ||
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.366 | 11 | ||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28.950 | 11 | ||
| Q1 107% του χρόνου | 1:31.315 |



