| MINI One Countryman MINI One Countryman | ||||||
| Θέσεις | 5 / 4 (5) | 5 / 4 (5) | ||||
| Διαστάσεις (Μήκος/Πλάτος/Υψος) | mm 4097 / 1789 / 1561 | 4097 / 1789 / 1561 | ||||
| Μεταξόνιο | mm 2595 | 2595 | ||||
| Κινητήρας | MEV 17.2.2 | MEV 17.2.2 | ||||
| Κυβισμός | cm³ 1598 | 1598 | ||||
| Ισχύς | PS 98 | 98 | ||||
| Ροπή | Nm 153 | 153 | ||||
| Max torque (with overboost) | Ah / – 60 / Engine compartment 55 / Engine compartment | 120 | ||||
| Tires | 205/60 R16 92H | 0.686 | ||||
| Wheels | 6,5J x 16 St. | 3.394 | ||||
| Transmission | Six-speed manual transmission Six | 4.643 | ||||
| Type of gearbox | :1 3.214 | |||||
| Gear ratios I | :1 1.792 | |||||
| II | :1 1.194 | |||||
| III | :1 0.914 | |||||
| IV | :1 0.784 | |||||
| V | :1 0.683 | |||||
| VI | :1 3.143 | |||||
| Reverse gear | :1 | |||||
| Final drive ratio | ||||||






